# 订单列表查询
接口地址 /openapi/common/schoolGeneralApi/pageSchoolOrder/v1
请求方式 post
consumes ["application/json"]
produces ["*/*"]
接口描述 ``
请求参数
参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必须 | 类型 |
---|---|---|---|---|
payWay | 支付方式 1微信 2支付宝 3银行卡 4会员卡 96.福建农商行 97.餐补 98余额 99未知 | body | false | integer |
schoolUserName | 校园用户名称 | body | false | string |
num | 用户编号 | body | false | string |
oneCardNum | 一卡通卡号 | body | false | string |
cardNum | 证件号 | body | false | string |
status | 订单状态 订单状态 1:未支付 2:支付成功 3:支付失败 4:已撤销 5:全额退款成功 6:部分退款成功 7:退款失败 8:退款中 11扣款失败 12补扣成功 | body | false | integer |
payType | 支付类型 1:用餐 3.超市 | body | false | string |
useStoreId | 是否使用门店ID 0不使用 1使用 | body | false | string |
storeName | 门店名称 | body | false | string |
deviceSn | 设备SN | body | false | string |
mchQrCodeId | 静态码编号 | body | false | string |
beginCreateTime | 订单落库时间开始时间 | body | false | data yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endCreateTime | 订单落库时间结束时间 | body | false | data yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pageNumber | 页号 | body | true | integer |
pageSize | 页面大小 | body | true | integer |
响应参数
参数名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
content | 分页数据内容 | list |
totalElements | 总条数 | integer |
totalPages | 最大页码 | integer |
size | 每页查询数量 | integer |
first | 是否为第一页 | boolean |
numberOfElements | 所在页数 | integer |
SchoolOrderAboutVo
参数名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
schoolUserId | string | 用户ID |
schoolUserNum | 用户编号 | string |
schoolUserName | 用户名称 | string |
orderNumber | 订单编号 | string |
oneCardNum | 一卡通卡号 | string |
storeId | 门店ID | string |
actPayPrice | 支付金额(分) | BigDecimal |
status | 订单状态 订单状态 1:未支付 2:支付成功 3:支付失败 4:已撤销 5:全额退款成功 6:部分退款成功 7:退款失败 8:退款中 11扣款失败 12补扣成功 | integer |
schoolUserRole | 用户角色 1.学生 2.教职工 3.访客 98.家属 99.员工 | integer |
payWay | 支付方式 1微信 2支付宝 3银行卡 4会员卡 96.福建农商行 97.餐补 98余额 99未知 | integer |
payType | string | 支付类型 附录 |
payTime | 支付时间 | data yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
refundTime | 退款时间 | data yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
createTime | 落库时间 | data yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
equipmentSn | 设备SN | string |
refundOrderNo | 退款交易单号 | string |
refundPayPrice | 退款金额 单位分 | string |
响应示例
{
"code": 200,
"msg": null,
"obj": {
"content": [
{
"schoolUserName": "赵泽云2",
"schoolUserId": "1293489554489323520",
"orderNumber": "202111081550450722287",
"status": 12,
"actPayPrice": 2,
"oneCardNum": "4546334575423",
"schoolUserRole": "1",
"payType": 1,
"payWay": 1,
"payTime": "2021-11-10 12:47:00",
"equipmentSn": "20235445584257",
"refundPayPrice": 0,
"refundOrderNo": null,
"createTime": "2021-11-10 12:45:00",
"refundTime": null
}
]
},
"sign": "df951a83e3fc7462241752dd7e65398b"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26