# 附录
- 消费场景(payMethod)
| 消费场景 | 参数说明 |
|---|---|
| 1 | 刷脸 |
| 2 | 扫码 |
| 3 | 一卡通 |
| 4 | 轻松付 |
| 9 | 支付宝青少年付 |
- 支付类型(payType)
| 支付类型 | 参数说明 |
|---|---|
| 1 | 用餐 |
| 2 | 信用金 |
| 3 | 超市 |
| 4 | 吹风套餐购买 |
| 5 | 饮水套餐购买 |
| 6 | 洗衣机支付 |
| 99 | 水控消费支付 |
- 支付方式(payWay)
| 支付方式 | 参数说明 |
|---|---|
| 1 | 微信 |
| 2 | 支付宝 |
| 4 | 会员卡 |
| 97 | 餐补 |
| 98 | 余额 |
| 99 | 未知 |
- 支付状态(status)
| 支付状态 | 参数说明 |
|---|---|
| 1 | 未支付 |
| 2 | 支付成功 |
| 3 | 支付失败 |
| 4 | 已撤销 |
| 5 | 全额退款成功 |
| 6 | 部分退款成功 |
| 7 | 退款失败 |
| 8 | 退款中 |
| 10 | 补扣中 |
| 11 | 补扣失败 |
| 12 | 补扣成功 |
| 13 | 在线欠款 |
| 14 | 已过期 |