# 用户余额充值
接口地址 /openapi/common/schoolGeneralApi/cardRefill/v1
请求方式 post
consumes ["application/json"]
请求参数
参数名称 | 说明 | 参数类型 | 是否必须 | 类型 |
---|---|---|---|---|
openOrderNumber | 三方交易单号 | body | true | string |
schoolUserId | 校园用户ID | body | true | string |
refillPrice | 充值金额(元) | body | true | bigDecimal |
remark | 备注 | body | false | string |
payWay | 充值方式 1微信 2支付宝 94.建设银行 95.工行app充值 96.农行app充值 97中国银行 98农业银行 99其它 | body | false | int |
返回参数
参数名称 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
openOrderNumber | 三方交易单号 | string |
orderNumber | 充值订单号 | string |
status | 充值状态 1:未支付 2:支付成功 3:支付失败 4:已撤销 5:全额退款成功 6:部分退款成功 7:退款失败 8:退款中 | Integer |
rechargePrice | 充值金额 单位分 | BigDecimal |
schoolUserId | 校园用户id | string |
payWay | 支付方式 1微信 2支付宝 | Integer |
payTime | 支付时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Date |
type | 类型 1:在线充值 2:导入 3:后台充值 4.刷脸充值订单 5:接口充值 | Integer |
refundOrderNo | 退款交易单号 | string |
refundPayPrice | 退款金额 单位分 | BigDecimal |
refundTime | 退款时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Date |
schoolUserName | 校园用户名称 | string |
schoolUserNum | 校园用户编号 | string |
响应示例
{
"code": 200,
"msg": "充值成功",
"obj": {
"orderNumber": "202108312147110000",
"openOrderNumber": "O202108312147110000",
"status": 5,
"rechargePrice": 50000,
"schoolUserId": "1431867580704940032",
"payWay": 2,
"payTime": "2021-08-31 21:47:33",
"type": 1,
"refundOrderNo": "202109021420127689",
"refundPayPrice": 50000,
"refundTime": "2021-09-02 14:20:13",
"schoolUserName": "曹智淏",
"schoolUserNum": "G130224200601297610"
},
"sign": "df951a83e3fc7462241752dd7e65398b"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
← 设备列表分页查询 用户余额充值结果查询 →