# 预订单创建
# 简要描述
- 预订单创建
# 请求URL
/openapi/common/schoolOpenApi/preCreateOrder/v1
# 请求方式
- post
# 业务参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| actPayPrice | 是 | int | 实付金额 单位:分 |
| totalPrice | 是 | int | 总金额 单位:分 |
| equipmentSn | 是 | string | 设备SN |
| openOrderNumber | 是 | string | 三方交易单号 |
| orderSource | 是 | int | 订单来源 需要获取 |
| payMethod | 是 | string | 消费场景 参见附录 附录 |
| payType | 是 | string | 支付类型 参见附录 附录 |
| payWay | 是 | string | 支付方式 参见附录 附录 |
| status | 是 | string | 订单状态 附录 |
| foodInfos | 否 | list | 商品信息 |
| schoolUserId | 否 | string | 微信刷脸用户ID 微信离线刷脸SDK返回的outUserId 微信刷脸支付必传 |
| userUid | 否 | string | 支付宝刷脸用户ID 支付宝离线刷脸SDK返回的aliPayUid 支付宝刷脸支付必传 |
| oneCardNum | 否 | string | 用户一卡通卡号(十进制) 刷卡支付必传 |
| remarks | 否 | string | 备注 |
# foodInfos 参数说明
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| foodId | 否 | string | 商品编号 (编号名称二选一) |
| foodName | 否 | string | 商品名称 (编号名称二选一) |
| price | 是 | int | 商品单价 单位:分 |
| number | 是 | int | 商品数量 |
| totalPrice | 是 | int | 商品总价 单位:分 |
| foodProvider | 否 | string | 商品供应商 |
| foodOpenPic | 否 | string | 商品图片(需要网络直接访问的到) |
# 返回示例
{
"code": 200,
"msg": "支付成功",
"obj": {
"deviceIp": "192.168.0.1",
"disCountPrice": 0,
"equipmentSn": "SMIT1D2020B27002430",
"id": "1375280813899210752",
"orderNumber": "OS-202103261057521334"
},
"sign": "df951a83e3fc7462241752dd7e65398b"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# 返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 订单ID |
| orderNumber | string | 订单号 |
| openOrderNumber | string | 三方交易单号 |