# 附录
- 订单状态
| 订单状态 | 参数说明 |
|---|---|
| 1 | 未支付 |
| 2 | 支付成功 |
| 3 | 支付失败 |
| 4 | 已撤销 |
| 5 | 全额退款成功 |
| 6 | 部分退款成功 |
| 7 | 退款失败 |
| 8 | 退款中 |
| 99 | 支付中 |
- 支付方式
| 支付方式 | 参数说明 |
|---|---|
| 1 | 微信 |
| 2 | 支付宝 |
| 4 | 会员卡 |
| 80 | 翼支付 |
| 81 | 云闪付 |
| 99 | 未知 |
- 支付端
| 支付端 | 参数说明 |
|---|---|
| 1 | PC端 |
| 2 | App端 |
| 3 | 其他 |
| 99 | 第三方 |
- 进件模块支付通道
| 参数值 | 支付通道 |
|---|---|
| 1 | 随行付 |
| 12 | 天阙随行付 |
| 3 | 乐刷 |
| 4 | 银盛 |
| 5 | 传化 |
| 2 | 微信 |
| 6 | 支付宝 |
| 7 | 联动 |
| 8 | 杉德 |
| 70 | 翼支付 |
| 31 | 交通银行 |
| 32 | 瑞银信 |
- 支付模块支付通道
| 参数值 | 支付通道 |
|---|---|
| 1 | 官方 |
| 2 | 会员宝 |
| 3 | 易融码 |
| 4 | 统统收 |
| 5 | 惠闪付 |
| 6 | 富友 |
| 7 | 随行付 |
| 8 | 拉卡拉 |
| 9 | 银盛 |
| 10 | 乐刷 |
| 11 | 传化 |
| 12 | 天阙随行付 |
| 66 | 联动 |
| 18 | 杉德 |
| 32 | 客如云 |
| 67 | 交通银行 |
| 68 | 瑞银信 |
- 进件状态
| 进件状态 | 参数说明 |
|---|---|
| 0 | 进件中 |
| 1 | 未知 |
| 2 | 审核中 |
| 3 | 审核通过 |
| 4 | 审核驳回 |
| 5 | 资料不齐全 |
| 6 | 进件失败 |
| 7 | 商户验证 |
| 99 | 初审通过 |